近年監(jiān)獄、看守所同類工程業(yè)績
序號  | 采購單位  | 項目名稱  | 工程量  | 年份  | 備注  | 
1  | 中國人民解放軍93741部隊  | 訓(xùn)練場機(jī)場圍界安裝采購項目  | 1960000元  | 2013年  | 供貨、施工  | 
2  | 阜陽市九龍監(jiān)獄  | 阜陽市九龍監(jiān)獄監(jiān)管設(shè)施項目  | 276000元  | 2013年  | 供貨  | 
3  | 建三江農(nóng)墾看守所  | 建三江農(nóng)墾看守所放風(fēng)場圍網(wǎng)建設(shè)項目  | 95774元  | 2013年  | 供貨  | 
4  | 夏津縣看守所  | 夏津縣看守所鋼網(wǎng)墻更換安裝項目  | 108324元  | 2014年  | 供貨、施工  | 
5  | 武警揚(yáng)州支隊寶應(yīng)縣中隊  | 武警揚(yáng)州支隊寶應(yīng)縣中隊鋼網(wǎng)墻采購安裝項目  | 82940元  | 2015年  | 供貨、施工  | 
6  | 武警儀征市中隊  | 武警儀征市中隊鋼網(wǎng)墻采購安裝項目  | 84260元  | 2015年  | 供貨、施工  | 
7  | 武警江都區(qū)中隊  | 武警江都區(qū)中隊鋼網(wǎng)墻采購安裝項目  | 107180元  | 2015年  | 供貨、施工  | 
8  | 齊齊哈爾市公安局  | 齊齊哈爾市公安局第二(女子)看守所三方一體化刀刺網(wǎng)、隔離網(wǎng)新建采購安裝項目  | 868060元  | 2015年  | 供貨、施工  | 
9  | 武警揚(yáng)州市中隊  | 武警揚(yáng)州市中隊鋼網(wǎng)墻采購安裝項目  | 109560元  | 2015年  | 供貨、施工  | 
10  | 河南省內(nèi)黃監(jiān)獄  | 河南省內(nèi)黃監(jiān)獄隔離網(wǎng)改造施工項目  | 1213340元  | 2015年  | 供貨  | 
11  | 河南省第二監(jiān)獄  | 河南省第二監(jiān)獄圍墻加裝隔離網(wǎng)、刀刺網(wǎng)項目  | 219800元  | 2016年  | 供貨  | 
12  | 河南省新鄉(xiāng)市監(jiān)獄  | 河南省新鄉(xiāng)市監(jiān)獄不銹鋼刀刺網(wǎng)詢價采購項目  | 141200元  | 2016年  | 供貨  | 
13  | 南平市公安局  | 南平市公安局刀刺網(wǎng)、鋼網(wǎng)墻采購  | 132250元  | 2016年  | 供貨  | 
14  | 山東省濰坊監(jiān)獄  | 山東省濰坊監(jiān)獄警戒隔離帶及隔離網(wǎng)設(shè)施采購與安裝項目  | 985660元  | 2016年  | 供貨  | 
15  | 上高縣公安局  | 上高縣看守所不銹鋼鋼網(wǎng)墻采購安裝項目  | 109000元  | 2016年  | 供貨  | 
16  | 沂水公安局  | 沂水公安局看守所、拘留所加裝刀刺網(wǎng)、隔離網(wǎng)墻詢價采購項目  | 120856元  | 2016年  | 供貨  | 
17  | 永豐縣公安局  | 永豐縣公安局看守所鋼網(wǎng)墻安裝  | 163000元  | 2016年  | 供貨、施工  | 
18  | 貴州省遵義監(jiān)獄  | 貴州省遵義監(jiān)獄家屬會見樓、文體綜合樓、習(xí)藝樓、醫(yī)務(wù)樓隔離網(wǎng)封閉安裝采購項目  | 285546元  | 2016年  | 供貨  | 
19  | 內(nèi)蒙古錫林浩特監(jiān)獄  | 錫林浩特監(jiān)獄刀刺隔離網(wǎng)圍墻采購項目  | 290540元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
20  | 山東省聊城監(jiān)獄  | 山東省聊城監(jiān)獄2017年聊城監(jiān)獄刀刺網(wǎng)隔離網(wǎng)照明更換工程  | 133170元  | 2017年  | 供貨  | 
21  | 山東省歷山監(jiān)獄  | 山東省歷山監(jiān)獄安全隔離網(wǎng)安裝工程采購  | 435000元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
22  | 山東省淄博監(jiān)獄  | 山東省淄博監(jiān)獄警戒輔線隔離網(wǎng)改造項目  | 1246500元  | 2017年  | 供貨  | 
23  | 陜西省漢江監(jiān)獄  | 陜西省漢江監(jiān)獄隔離網(wǎng)刀刺網(wǎng)改造項目  | 569000元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
24  | 山東省北墅監(jiān)獄  | 山東省北墅監(jiān)獄金屬隔離網(wǎng)墻工程采購  | 897544元  | 2017年  | 供貨  | 
25  | 山東省昌濰監(jiān)獄  | 山東省昌濰監(jiān)獄隔離網(wǎng)及會見通道采購項目  | 997620元  | 2017年  | 供貨  | 
26  | 煙臺市強(qiáng)制隔離戒毒所  | 煙臺市強(qiáng)制隔離戒毒所隔離網(wǎng)更換工程  | 190000元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
27  | 和順縣公安局  | 和順縣公安局看守所、拘留所刀刺網(wǎng)采購項目  | 143000元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
28  | 安徽省淝河監(jiān)獄  | 安徽省淝河監(jiān)獄功能區(qū)隔離網(wǎng)采購項目  | 408000元  | 2017年  | 供貨  | 
29  | 安徽省淮南強(qiáng)制隔離戒毒所  | 淮南戒毒所房屋改建項目C包:隔離網(wǎng)采購安裝  | 246330元  | 2017年  | 供貨、施工  | 
30  | 安徽省青山監(jiān)獄  | 安徽省青山監(jiān)獄隔離網(wǎng)  | 927270元  | 2017年  | 供貨  | 
31  | 林口縣公安局  | 牡丹江市林口縣看守所內(nèi)五米、外五米新建鋼網(wǎng)墻項目  | 114165元  | 2017年  | 供貨  | 
32  | 長春九臺戒毒所  | 長春九臺戒毒所鋼網(wǎng)墻及電動大門  | 1107716.8元  | 2018年  | 供貨、施工  | 
33  | 三門峽監(jiān)獄  | 三門峽監(jiān)獄放風(fēng)場隔離網(wǎng)及監(jiān)舍封閉隔斷  | 855000元  | 2018年  | 供貨  | 
34  | 貴州六盤水監(jiān)獄  | 六盤水監(jiān)獄鋼網(wǎng)墻改建、修補(bǔ)項目  | 71000元  | 2018年  | 供貨  | 
35  | 永順縣看守所  | 永順縣看守所新建鋼網(wǎng)墻項目  | 50040元  | 2018年  | 供貨  | 
36  | 資興市看守所  | 資興市看守所鋼網(wǎng)墻新建項目  | 168750元  | 2019年  | 供貨  | 
37  | 東阿縣看守所  | 東阿縣看守所新建隔離網(wǎng)項目  | 125820元  | 2019年  | 供貨  | 
38  | 黑龍江省新康監(jiān)獄  | 黑龍江省新康監(jiān)獄圍墻鋼網(wǎng)墻改造工程  | 208037.2元  | 2019年  | 供貨  | 
39  | 內(nèi)蒙古通遼機(jī)場  | 內(nèi)蒙古通遼機(jī)場圍界更換維修項目  | 1062000元  | 2019年  | 供貨  | 
40  | 長春九臺戒毒所  | 長春九臺戒毒所新建鋼網(wǎng)墻、電動門項目  | 1706550元  | 2019年  | 供貨、施工  | 
41  | 陜西崔家溝監(jiān)獄  | 崔家溝監(jiān)獄設(shè)備隔離防護(hù)網(wǎng)、刀刺網(wǎng)采購項目  | 108743元  | 2019年  | 供貨  | 
42  | 蚌埠市看守所  | 蚌埠市看守所習(xí)教樓外圍防護(hù)網(wǎng)項目  | 144000元  | 2019年  | 供貨  | 
43  | 海南省仁興監(jiān)獄  | 海南省仁興監(jiān)獄圍墻外隔離網(wǎng)項目  | 114915元  | 2019年  | 供貨  | 
44  | 安慶天柱山機(jī)場  | 安慶市天柱山機(jī)場改擴(kuò)建圍界項目  | 1710000元  | 2019年  | 供貨  | 
45  | 三明市公安局  | 三明市公安局圍墻加裝鋼網(wǎng)墻項目  | 143990元  | 2019年  | 供貨  | 
46  | 鹽城看守所  | 鹽城看守拆裝鋼網(wǎng)墻項目  | 143875元  | 2019年  | 供貨  | 
47  | 海南臨高縣看守所  | 臨高縣看守所加裝鋼網(wǎng)墻項目  | 131799元  | 2019年  | 供貨  | 
48  | 三門峽監(jiān)獄  | 三門峽監(jiān)獄隔離網(wǎng)改造項目  | 1435470元  | 2019年  | 供貨  | 
49  | 東阿縣看守所  | 東阿縣看守所收押通道隔離網(wǎng)、電動門項目  | 65700元  | 2019年  | 供貨  | 
50  | 山東鄆城監(jiān)獄  | 鄆城監(jiān)獄隔離網(wǎng)改造項目  | 1080平米  | 2020年  | 供貨  | 
51  | 西藏普蘭縣看守所  | 普蘭縣看守所巡邏通道新建鋼網(wǎng)墻項目  | 960平米  | 2020年  | 供貨  | 
52  | 甘肅省永登監(jiān)獄  | 甘肅省永登監(jiān)獄未管所新建鋼網(wǎng)墻項目  | 10350平米  | 2020年  | 供貨、施工  | 
53  | 山西永濟(jì)監(jiān)獄  | 山西省伍姓湖農(nóng)場(永濟(jì)監(jiān)獄)新建隔離網(wǎng)項目  | 6750平米  | 2020年  | 供貨、施工  | 
54  | 常州天目湖機(jī)場  | 常州天目湖機(jī)場圍界項目  | 6210平米  | 2020年  | 供貨  | 
55  | 武漢漢南通用機(jī)場  | 武漢漢南通用機(jī)場改擴(kuò)建圍界項目  | 26250平米  | 2020年  | 供貨  | 

									
									
									
								
									
										